Clasament UEFA EURO
Clasamentul UEFA EURO: 24 echipe, puncte, meciuri jucate și golaveraj.
Pe scurt
Lider: Germany, cu 7 puncte și 2 puncte avans față de locul doi.
Cel mai bun atac: Germany, 8 goluri marcate.
Cea mai bună apărare: Spain, 0 goluri primite.
Ultimul loc: Czech Republic, cu 1 puncte.
Clasament complet
- 1. Germany — 7 pct, 3 meciuri, golaveraj 8-2
- 2. Switzerland — 5 pct, 3 meciuri, golaveraj 5-3
- 3. Hungary — 3 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-5
- 4. Scotland — 1 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-7
- 1. Spain — 9 pct, 3 meciuri, golaveraj 5-0
- 2. Italy — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-3
- 3. Croatia — 2 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-6
- 4. Albania — 1 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-5
- 1. England — 5 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-1
- 2. Denmark — 3 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-2
- 3. Slovenia — 3 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-2
- 4. Serbia — 2 pct, 3 meciuri, golaveraj 1-2
- 1. Austria — 6 pct, 3 meciuri, golaveraj 6-4
- 2. France — 5 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-1
- 3. Netherlands — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 4-4
- 4. Poland — 1 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-6
- 1. Romania — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 4-3
- 2. Belgium — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-1
- 3. Slovakia — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-3
- 4. Ukraine — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 2-4
- 1. Portugal — 6 pct, 3 meciuri, golaveraj 5-3
- 2. Turkey — 6 pct, 3 meciuri, golaveraj 5-5
- 3. Georgia — 4 pct, 3 meciuri, golaveraj 4-4
- 4. Czech Republic — 1 pct, 3 meciuri, golaveraj 3-5